Kosten
Tagespflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegebedingte Kosten | 50,01 € | 52,64 € | 55,28 € | 57,91 € | 60,54 € |
Altenpflegeumlage | 2,53 € | 2,53 € | 2,53 € | 2,53 € | 2,53 € |
Investitionskosten 1 | 0,00 € | 12,44 € | 12,44 € | 12,44 € | 12,44 € |
Unterkunft & Verpflegung 2 | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € |
Kosten pro Tag | 68,74 € | 83,81 € | 86,45 € | 89,08 € | 91,71 € |
davon selber zu tragen (Eigenanteil pro Tag) | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € |
Übernahme durch Pflegekasse | 125,00 € | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € |
1 wird durch den Kreis übernommen
2 Der Eigenanteil kann monatlich über den Entlastungbeitrag von 125 € geltend gemacht werden.
Fahrdienst
Entfernung zur Tagespflege | Kosten pro Strecke | Kosten pro Tag Hin- und Rückfahrt 3 | Rollstuhl zusätzlich pro Strecke 3 |
bis 5 km | 9 € | 18 € | 5 € |
bis 10 km | 10 € | 20 € | 5 € |
bis 15 km | 12 € | 24 € | 5 € |
bis 20 km | 13 € | 26 € | 5 € |
ab 20 km | 14 € | 28 € | 5 € |
3 Die Kosten für den Fahrdienst übernimmt die Pflegekasse.
Gültig ab 01.01.2020
Alle Angaben ohne Gewähr
Hier können Sie sich den Leistungskomplex unserer ambulanten Pflege herunter laden.